
బంగారం ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,47,660గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,35,350గా ఉంది.
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తాజా ధరలను పరిశీలించడం ముఖ్యం. నగలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో పసిడి ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు అదనంగా ఉండవచ్చు. స్థానిక నగల దుకాణాలను బట్టి తుది ధరలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ నగరాల్లో పసిడి (10 గ్రాములు) ధరలు ఇలా..
| 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
| హైదరాబాద్ | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| వరంగల్ | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| నిజామాబాద్ | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| ఖమ్మం | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
ఏపీలోని నగరాల్లో పసిడి (10 గ్రాములు) ధరలు ఇలా
| 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
| విజయవాడ | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| విశాఖపట్నం | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| అమరావతి | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| కాకినాడ | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| తిరుపతి | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు..
| 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
| చెన్నై | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,11,250 |
| ముంబై | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| ఢిల్లీ | ₹1,47,810 | ₹1,35,500 | ₹1,10,890 |
| కోల్కతా | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| బెంగళూరు | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| కేరళం | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| పుణె | ₹1,47,660 | ₹1,35,350 | ₹1,10,740 |
| వడోదరా | ₹1,47,710 | ₹1,35,400 | ₹1,10,790 |
